Veranstaltungen im LV Nordbayern 2026
Anleitung Erwerb Tageslizenz für alle ohne DAM Fahrerausweis
| Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ausschreibung/Ergebnisse/Berichte |
| 17./18.4. | Rallye | MSC Jura | Ergebnis |
| 19.04. | Turnier (2fach) | MSC Altmühltal | Ausschreibung |
| 26.04 | Automobilslalom SM | ASC Ansbach | Ergebnis |
| 17.05. | Kart (2fach) | MSC Bechhofen | Ergebnis |
| 06.06. | Automobilslalom SM | RST Mittelfranken | Ergebnis |
| 07.06. | Automobilslalom SM | RST Mittelfranken | Ergebnis |
| 14.06. | Kart (2fach) | AC Gunzenhausen | Ergebnis |
| 28.06. | Automobilslalom | NAC Nittenau | Ergebnis |
| 28.06. | Gleichmäßigkeit | NAC Nittenau | Ergebnis |
| 12.07. | Cross-Slalom | ASC Sulzbach-Ro. | Ergebnis |
| 19.07. | Turnier (2fach) | ASC Ansbach | Ergebnis |
| 26.07. | Kart (2fach) | NAC Amberg | Ergebnis / Ergebnis |
| 01.08. | Automobilslalom SM | MSC Jura | Ergebnis ? |
| 02.08. | Automobilslalom SM | MSC Jura | Ergebnis ? |
| 09.08. | Cross-Slalom | MSF Berg | |
| 16.08. | Cross-Slalom | NMF Neumarkt | |
| 30.08. | Cross-Slalom | RHT Rohrenstadt | |
| 4./5.08. | Rallye RM | AC Gunzenhausen | |
| 06.09. | Cross-Slalom | MSC Wallerberg | |
| 12.09. | Automobilslalom SM | MSC Sophienthal | |
| 13.09. | Automobilslalom SM | MSC Sophienthal | |
| 20.09. | Turnier (2fach) | MSC Altmühltal | |
| 26/27.9. | KSM Kart | MSC Bechhofen | |
| 04.10. | Automobilslalom SM | MSC Bechhofen | |
| 01.03. | LV Jahreshauptversammlung MSC Jura |
||
| 15.11. | LV Sportfahrertagung RST Mittelfranken | ||
| offen | Siegerehrung Kart Südbayern | ||
| 17.10. | Siegerehrung Bayerische NAVC Cross Meisterschaft RHT Rohrenstadt | ||
| 5./12.12. | LV Meisterehrung evtl. AC Gunzenhausen |
||
| 5./12.12. | NAVC Sportfahrertagung und DAM Meisterehrung | ||
| offen | ASK und Sportleitertagung | ||
